SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 67 | 96 | 100 |
M | 71 | 100 | 101 |
L | 75 | 104 | 102 |
XL | 79 | 108 | 103 |
2XL | 83 | 112 | 104 |
3XL | 87 | 116 | 105 |
4XL | 91 | 120 | 106 |
5XL | 95 | 124 | 107 |
NOTE: |
$ 33.95
$ 0.00
$ 33.95
$ 0.00
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 67 | 96 | 100 |
M | 71 | 100 | 101 |
L | 75 | 104 | 102 |
XL | 79 | 108 | 103 |
2XL | 83 | 112 | 104 |
3XL | 87 | 116 | 105 |
4XL | 91 | 120 | 106 |
5XL | 95 | 124 | 107 |
NOTE: |
$ 18.95
$ 64.95
$ 29.95
$ 37.95
$ 37.28
$ 31.02
$ 17.95
$ 89.40
$ 44.19