SIZE TABLE | |||||
Measurement in CM | |||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Leg | Length |
XS | 60 | 80 | 46 | 22 | 95 |
S | 62 | 83 | 48 | 23 | 96 |
M | 66 | 86 | 50 | 24 | 97 |
L | 70 | 90 | 52 | 25 | 98 |
XL | 74 | 94 | 54 | 26 | 99 |
2XL | 78 | 85 | 56 | 27 | 100 |
NOTE: |
$ 29.95
$ 0.00
$ 29.95
$ 0.00
SIZE TABLE | |||||
Measurement in CM | |||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Leg | Length |
XS | 60 | 80 | 46 | 22 | 95 |
S | 62 | 83 | 48 | 23 | 96 |
M | 66 | 86 | 50 | 24 | 97 |
L | 70 | 90 | 52 | 25 | 98 |
XL | 74 | 94 | 54 | 26 | 99 |
2XL | 78 | 85 | 56 | 27 | 100 |
NOTE: |
$ 16.95
$ 20.95
$ 15.95
$ 32.34
$ 187.71
$ 63.95
$ 18.95
$ 19.95
$ 350.00
$ 250.00