SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
XS | 30 | 61 | 89 | 59 |
S | 31 | 64 | 92 | 60 |
M | 31 | 68 | 96 | 61 |
L | 32 | 72 | 100 | 61 |
XL | 32 | 76 | 104 | 62 |
2XL | 33 | 80 | 108 | 62 |
3XL | 33 | 84 | 112 | 63 |
NOTE: |
$ 23.95
$ 0.00
$ 23.95
$ 0.00
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
XS | 30 | 61 | 89 | 59 |
S | 31 | 64 | 92 | 60 |
M | 31 | 68 | 96 | 61 |
L | 32 | 72 | 100 | 61 |
XL | 32 | 76 | 104 | 62 |
2XL | 33 | 80 | 108 | 62 |
3XL | 33 | 84 | 112 | 63 |
NOTE: |
$ 11.95
$ 34.95
$ 22.95
$ 137.95
$ 64.95
$ 14.95
$ 69.95
$ 30.08
$ 24.95